വള്ളിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്
1. പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്
| ക്രമ നം | പേര് | തസ്തിക | ഫോൺ നമ്പർ |
|---|---|---|---|
| 1 | വി എൻ അനിൽ | സെക്രട്ടറി | 9447388984 |
| 2 | സുനിത ബി | അസി. സെക്രട്ടറി | 9495131483 |
| 3 | ദിലീപ് ജെ | ഹെഡ് ക്ലർക്ക് | 7907816398 |
| 4 | അമൽ രാജ് റ്റി | അക്കൗണ്ടന്റ് | 9495717750 |
| 5 | അമ്പിളി എസ് | സീനിയർ ക്ലർക്ക് | 9847803337 |
| 6 | ദീപ്തി ജെ | സീനിയർ ക്ലർക്ക് | 9400962245 |
| 7 | അനൂപ് കെ എ | സീനിയർ ക്ലർക്ക് | 8281693813 |
| 8 | മായാ എൻ | ക്ലർക്ക് | 8078283329 |
| 9 | പവി എസ് രാജ് | ക്ലർക്ക് | 7736796614 |
| 10 | ആതിര എ | ക്ലർക്ക് | 9048123696 |
| 11 | അശോകൻ സി വി | ഡ്രൈവർ ഗ്രേഡ് I | 9447277394 |
| 12 | നിഷ എസ് | ഓഫീസ് അറ്റന്റന്റ് | 9961718282 |
| 13 | അനൂപ് കെ നായർ | ഓഫീസ് അറ്റന്റന്റ് | 9497105592 |
| 14 | ബിന്ദു സത്യൻ | പി.റ്റി. എസ് | 9656254241 |
| 15 | താര പി | പി.റ്റി. എസ് | 9946257895 |
| 16 | ശ്രീനിവാസൻ | പാർട്ട് ടൈം ലൈബ്രേറിയൻ | 9446323387 |
| 17 | വേണുഗോപാൽ റ്റി വി | സാക്ഷരത പ്രേരക് | 6235658080 |
| 18 | സുലേഖ കുമാരി | സാക്ഷരത പ്രേരക് | 9207130645 |
| 19 | സരിത എസ് | ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് | 9745420641 |
| 20 | ശ്രീജ കെ എസ് | പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് | 9061320427 |
| 21 | ശങ്കരി സാജ് | ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ | 7510925238 |
2. വിക്സിത് ഭാരത് - ഗ്യാരന്റി ഫോർ റോസ്ഗാർ ആൻഡ് ആജീവിക മിഷൻ (ഗ്രാമീൺ) (VB-GRAM (G))
| ക്രമ നം | പേര് | തസ്തിക | ഫോൺ നമ്പർ |
|---|---|---|---|
| 1 | സന്ധ്യ എം | അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ | 9605608714 |
| 2 | ശരത് എം | ഓവർസിയർ | 8547357431 |
| 3 | ദീപാമോൾ സി എസ് | അക്കൗണ്ടന്റ് കം ഐ.റ്റി അസിസ്റ്റന്റ് | 9446188025 |
| 4 | ശ്രീജ എസ് നായർ | അക്കൗണ്ടന്റ് കം ഐ.റ്റി അസിസ്റ്റന്റ് | 9495085664 |
3. അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയരുടെ കാര്യാലയം
| ക്രമ നം | പേര് | തസ്തിക | ഫോൺ നമ്പർ |
|---|---|---|---|
| 1 | നന്ദകുമാർ എസ് | അസി.എഞ്ചിനീയർ | 9847737373 |
| 2 | ജയൻ കെ | ഓവർസീയർ ഗ്രേഡ് II | 9562635275 |
| 3 | വിദ്യ | ഓവർസീയർ ഗ്രേഡ് III | 9745387480 |
4. ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറി
| ക്രമ നം | പേര് | തസ്തിക | ഫോൺ നമ്പർ |
|---|---|---|---|
| 1 | ഡോ. ബിസ്മി എച്ച്. ബി | മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ | 9495136256 |
| 2 | ഡിൽഷദ് ഐ | ഫാർമസിസ്റ്റ് Gr I HG | 9846125326 |
| 3 | ശരുൺ ഭാസ്ക്കർ | അറ്റൻഡർ Gr I | 9961649557 |
| 4 | സരസമ്മ വി എസ് | പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ | 9946804779 |
| NAM Staff | |||
| 5 | ഡോ. ആര്യാ പി ആർ | യോഗ ഇൻസ്ട്രക്ടർ | 7907571336 |
| 6 | അനീഷ ഇ | മൾട്ടി പർപ്പസ് ഹെൽത്ത് വർക്കർ (MPHW) | 8848667529 |